trams.ru

Крымский троллейбус

СВАРЗ-МАЗ-6275


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
2500 СВАРЗ-МАЗ-6275 18 2016 СТП 05.2016 — 6500; 07.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2500; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6500.
2500 СВАРЗ-МАЗ-6275 18 2016 ЯТП 05.2016 — 6500; 07.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2500; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6500.
2501 СВАРЗ-МАЗ-6275 19 2016 СТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2501; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6504.
2501 СВАРЗ-МАЗ-6275 19 2016 ЯТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2501; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6504.
2502 СВАРЗ-МАЗ-6275 20 2016 СТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2502; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6505.
2502 СВАРЗ-МАЗ-6275 20 2016 ЯТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2502; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6505.
2503 СВАРЗ-МАЗ-6275 21 2016 СТП
2503 СВАРЗ-МАЗ-6275 2017 СТП 05.2017 — Симферопольский троллейбусный парк, 2503; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6506.
2503 СВАРЗ-МАЗ-6275 2017 ЯТП 05.2017 — Симферопольский троллейбусный парк, 2503; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6506.
2504 СВАРЗ-МАЗ-6275 22 2016 СТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2504; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6507.
2504 СВАРЗ-МАЗ-6275 22 2016 ЯТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2504; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6507.
2505 СВАРЗ-МАЗ-6275 23 2016 СТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2505; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6508.
2505 СВАРЗ-МАЗ-6275 23 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2505; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6508.
2506 СВАРЗ-МАЗ-6275 24 2016 СТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2506; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6509.
2506 СВАРЗ-МАЗ-6275 24 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2506; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6509.
2507 СВАРЗ-МАЗ-6275 25 05.2016 СТП 06.2016 — 2507; 07.2018 — 6501.
2508 СВАРЗ-МАЗ-6275 26 2016 СТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2508; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6510.
2508 СВАРЗ-МАЗ-6275 26 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2508; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6510.
2509 СВАРЗ-МАЗ-6275 27 2016 СТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2509; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6511.
2509 СВАРЗ-МАЗ-6275 27 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2509; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6511.
2510 СВАРЗ-МАЗ-6275 28 2016 СТП 06.2016 — 2510; 07.2018 — 6502.
2511 СВАРЗ-МАЗ-6275 29 2016 СТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2511; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6512.
2511 СВАРЗ-МАЗ-6275 29 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2511; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6512.
2512 СВАРЗ-МАЗ-6275 30 2016 СТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2512; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6514.
2512 СВАРЗ-МАЗ-6275 30 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2512; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6514.
2513 СВАРЗ-МАЗ-6275 31 2016 СТП 06.2016 — 2513; 07.2018 — 6503.
6500 СВАРЗ-МАЗ-6275 18 2016 СТП 05.2016 — 6500; 07.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2500; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6500.
6500 СВАРЗ-МАЗ-6275 18 2016 ЯТП 05.2016 — 6500; 07.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2500; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6500.
6501 СВАРЗ-МАЗ-6275 25 05.2016 ЯТП 06.2016 — 2507; 07.2018 — 6501.
6502 СВАРЗ-МАЗ-6275 28 2016 ЯТП 06.2016 — 2510; 07.2018 — 6502.
6503 СВАРЗ-МАЗ-6275 31 2016 ЯТП 06.2016 — 2513; 07.2018 — 6503.
6504 СВАРЗ-МАЗ-6275 19 2016 ЯТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2501; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6504.
6505 СВАРЗ-МАЗ-6275 20 2016 ЯТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2502; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6505.
6506 СВАРЗ-МАЗ-6275 2017 ЯТП 05.2017 — Симферопольский троллейбусный парк, 2503; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6506.
6507 СВАРЗ-МАЗ-6275 22 2016 ЯТП 05.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2504; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6507.
6508 СВАРЗ-МАЗ-6275 23 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2505; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6508.
6509 СВАРЗ-МАЗ-6275 24 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2506; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6509.
6510 СВАРЗ-МАЗ-6275 26 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2508; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6510.
6511 СВАРЗ-МАЗ-6275 27 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2509; 11.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6511.
6512 СВАРЗ-МАЗ-6275 29 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2511; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6512.
6514 СВАРЗ-МАЗ-6275 30 2016 ЯТП 06.2016 — Симферопольский троллейбусный парк, 2512; 12.2019 — Ялтинский троллейбусный парк; 03.2020 — 6514.

Показано записей: 41 из 41
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с