trams.ru

Йошкар-Ола

Тролза-5275.05 "Оптима"


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
294 Тролза-5275.05 "Оптима" 42 2004 - 2004 — Москва, 8439; 10.2018 — Йошкар-Ола, 294.
295 Тролза-5275.05 "Оптима" 160 2005 - 2005 — Москва, 3153; 10.2018 — Йошкар-Ола, 295.
306 Тролза-5275.05 "Оптима" 164 2005 - 2005 — Москва, 3157; 10.2018 — Йошкар-Ола, 306.
307 Тролза-5275.05 "Оптима" 55 2005 - 2005 — Москва, 3148; 10.2018 — Йошкар-Ола, 307.
308 Тролза-5275.05 "Оптима" 162 2005 - 2005 — Москва, 3155; 10.2018 — Йошкар-Ола, 308.
314 Тролза-5275.05 "Оптима" 163 2005 - 2005 — Москва, 3156; 09.2018 — Йошкар-Ола, 314.
315 Тролза-5275.05 "Оптима" 159 2005 - 2005 — Москва, 3152; 10.2018 — Йошкар-Ола, 315.
316 Тролза-5275.05 "Оптима" 59 2005 - 2005 — Москва, 3151; 10.2018 — Йошкар-Ола, 316.
319 Тролза-5275.05 "Оптима" 57 2005 - 2005 — Москва, 3150; 10.2018 — Йошкар-Ола, 319.
320 Тролза-5275.05 "Оптима" 161 2005 - 2005 — Москва, 3154; 10.2018 — Йошкар-Ола, 320.
322 Тролза-5275.05 "Оптима" 56 2005 - 2005 — Москва, 3149; 09.2018 — Йошкар-Ола, 322.

Показано записей: 11 из 11
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с