trams.ru

Брно

Škoda 14TrR


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Депо/Парк Примечания
3219 Škoda 14TrR 11206 1989 Husovice ???? — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3219; 2000 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3024.
3220 Škoda 14TrR 11207 1989 Husovice 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3220; 2001 — Škoda 14TrR; 08.2015 — Николаев, 3015.
3221 Škoda 14TrR 11208 1989 Slatina 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3221; 2000 — Škoda 14TrR; 10.2015 — Николаев, 3029; 01.2016 (?) — 3028.
3222 Škoda 14TrR 11209 1989 Slatina 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3222; 1999 — Škoda 14TrR; 12.2015 — Николаев, 3036.
3224 Škoda 14TrR 11211 1989 Slatina 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3224; 2001 — Škoda 14TrR; 10.2015 — Николаев, 3030.
3226 Škoda 14TrR 11213 1989 Slatina 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3226; 2000 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3025.
3227 Škoda 14TrR 11214 1989 Slatina 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3227; 2000 — Škoda 14TrR; 08.2015 — Николаев, 3012.
3230 Škoda 14TrR 11218 1989 Slatina 1989 — Брно, Škoda 14Tr08/6 № 3230; 2000 — Škoda 14TrR; 12.2015 — Николаев, 3035.
3234 Škoda 14TrR 11515 1990 Slatina 1990 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3234; 2001 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3021.
3237 Škoda 14TrR 11519 1990 Husovice 1990 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3237; 2006 — Škoda 14TrR; 11.2015 — Николаев, 3033.
3245 Škoda 14TrR 11591 1991 Husovice 1991 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3245; 2002 — Husovice, Škoda 14TrR; 07.2015 — Slatina; 12.2016 — Черновцы, 364.
3245 Škoda 14TrR 11591 1991 Slatina 1991 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3245; 2002 — Husovice, Škoda 14TrR; 07.2015 — Slatina; 12.2016 — Черновцы, 364.
3246 Škoda 14TrR 11592 1991 Husovice 1991 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3246; 2002 — Škoda 14TrR; 12.2016 — Черновцы, 365.
3247 Škoda 14TrR 11593 1991 Husovice 1991 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3247; 2002 — Škoda 14TrR; 12.2016 — Черновцы, 366.
3248 Škoda 14TrR 11594 1991 Husovice 1991 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3248; 2002 — Škoda 14TrR; 08.2015 — Николаев, 3013.
3251 Škoda 14TrR 11597 1991 Husovice 1991 — Брно, Škoda 14Tr10/6 № 3251; 2003 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3022.
3252 Škoda 14TrR 11981 1994 Husovice 1994 — Брно, Škoda 14Tr13/6 № 3252; 2005 — Škoda 14TrR; 10.2015 — Николаев, 3028; 01.2016 (?) — 3029.
3253 Škoda 14TrR 11982 1994 Husovice 1994 — Брно, Škoda 14Tr13/6 № 3253; 2004 — Škoda 14TrR; 10.2015 — Николаев, 3026.
3255 Škoda 14TrR 11984 1994 Slatina 1994 — Брно, Škoda 14Tr13/6 № 3255; 2003 — Škoda 14TrR; 12.2015 — Николаев, 3040.
3257 Škoda 14TrR 12015 1994 Slatina 1994 — Брно, Škoda 14Tr14/6 № 3257; 2005 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Тернополь, 174.
3258 Škoda 14TrR 12016 1994 Slatina 1994 — Брно, Škoda 14Tr14/6 № 3258; 2006 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3018.
3262 Škoda 14TrR 12020 1994 Husovice 1994 — Брно, Škoda 14Tr14/6 № 3262; 2006 — Škoda 14TrR; 08.2015 — Николаев, 3016.
3263 Škoda 14TrR 12021 1994 Husovice 1994 — Брно, Škoda 14Tr14/6 № 3263; 2004 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3017.
3264 Škoda 14TrR 12022 1994 Komín 1994 — Брно, Škoda 14Tr14/6 № 3264; 2003 — Škoda 14TrR; 09.2015 — Николаев, 3019.
3266 Škoda 14TrR 12024 1994 Komín 1994 — Брно, Škoda 14Tr14/6 № 3266; 2005 — Škoda 14TrR; 08.2015 — Николаев, 3014.

Показано записей: 25 из 25
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с