trams.ru

Уфа. Трамвайное депо № 2

71-608К


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Примечания
2006 71-608К 747 12.1993 04.1994 — 2007; 07.1998 — 1165; 03.1999 — 2006; 12.2003 — 1042.
2007 71-608К 747 12.1993 04.1994 — 2007; 07.1998 — 1165; 03.1999 — 2006; 12.2003 — 1042.
2007 71-608К 739 12.1993 04.1994 — 2009; 07.1998 — 1166; 03.1999 — 2007; 12.2003 — 1041.
2008 71-608К 748 12.1993 1993 — 2013; 1998 — 1168; 1999 — 2008; 2003 — 1040.
2009 71-608К 739 12.1993 04.1994 — 2009; 07.1998 — 1166; 03.1999 — 2007; 12.2003 — 1041.
2009 71-608К 567 09.1993 1993 — 2019; 1998 — 1169; 1999 — 2009; 2003 — 1026.
2010 71-608К 556 08.1993 1993 — 2077; 06.1998 — 1171; 03.1999 — 2010; 12.2003 — 1039.
2011 71-608К 699 12.1993 04.1994 — 2011; 08.1998 — 1167; 03.1999 — 2034; 12.2003 — 1033.
2011 71-608К 734 08.1993 10.1993 — 2084; 08.1998 — 1172; 03.1999 — 2011; 12.2003 — 1038.
2012 71-608К 526 08.1993 10.1993 — 2075; 08.1998 — 1175; 03.1999 — 2012; 12.2003 — 1027.
2013 71-608К 748 12.1993 1993 — 2013; 1998 — 1168; 1999 — 2008; 2003 — 1040.
2013 71-608К 563 08.1993 10.1993 — 2071; 1998 — 1177; 03.1999 — 2013; 01.2003 — 1010.
2014 71-608К 562 08.1993 10.1993 — 2078; 08.1998 — 1178; 03.1999 — 2014; 12.2003 — 1037.
2015 71-608К 565 08.1993 10.1993 — 2079; 08.1998 — 1179; 03.1999 — 2015; 11.2004 — 1036.
2016 71-608К 717 12.1993 01.1994 — 2090; 1998 — 1181; 1999 — 2016; 2003 — 1035.
2017 71-608К 753 12.1993 04.1994 — 2082; 07.1998 — 1182; 03.1999 — 2017; 12.2003 — 1034.
2019 71-608К 567 09.1993 1993 — 2019; 1998 — 1169; 1999 — 2009; 2003 — 1026.
2034 71-608К 699 12.1993 04.1994 — 2011; 08.1998 — 1167; 03.1999 — 2034; 12.2003 — 1033.
2035 71-608К 508 08.1993 10.1993 — 2073; 1998 — 1173; 1999 — 2035; 2003 — 1011.
2036 71-608К 559 08.1993 1993 — 2074; 1998 — 1174; 1999 — 2036; 2003 — 1144.
2037 71-608К 498 08.1993 1993 — 2076; 1998 — 1176; 1999 — 2037; 2003 — 1032.
2038 71-608К 531 08.1993 10.1993 — 2080; 1998 — 1180; 1999 — 2038; 2003 — 1013.
2039 71-608К 735 08.1993 1993 — 2083; 1998 — 1183; 1999 — 2039; 11.2004 — 1031.
2071 71-608К 563 08.1993 10.1993 — 2071; 1998 — 1177; 03.1999 — 2013; 01.2003 — 1010.
2073 71-608К 508 08.1993 10.1993 — 2073; 1998 — 1173; 1999 — 2035; 2003 — 1011.
2074 71-608К 559 08.1993 1993 — 2074; 1998 — 1174; 1999 — 2036; 2003 — 1144.
2075 71-608К 526 08.1993 10.1993 — 2075; 08.1998 — 1175; 03.1999 — 2012; 12.2003 — 1027.
2076 71-608К 498 08.1993 1993 — 2076; 1998 — 1176; 1999 — 2037; 2003 — 1032.
2077 71-608К 556 08.1993 1993 — 2077; 06.1998 — 1171; 03.1999 — 2010; 12.2003 — 1039.
2078 71-608К 562 08.1993 10.1993 — 2078; 08.1998 — 1178; 03.1999 — 2014; 12.2003 — 1037.
2079 71-608К 565 08.1993 10.1993 — 2079; 08.1998 — 1179; 03.1999 — 2015; 11.2004 — 1036.
2080 71-608К 531 08.1993 10.1993 — 2080; 1998 — 1180; 1999 — 2038; 2003 — 1013.
2081 71-608К 737 12.1993 1997 1997
2082 71-608К 753 12.1993 04.1994 — 2082; 07.1998 — 1182; 03.1999 — 2017; 12.2003 — 1034.
2083 71-608К 735 08.1993 1993 — 2083; 1998 — 1183; 1999 — 2039; 11.2004 — 1031.
2084 71-608К 734 08.1993 10.1993 — 2084; 08.1998 — 1172; 03.1999 — 2011; 12.2003 — 1038.
2090 71-608К 717 12.1993 01.1994 — 2090; 1998 — 1181; 1999 — 2016; 2003 — 1035.
2092 71-608К 743 12.1993 01.1994 — 2092; 1998 — 1170.
2501 71-608К 572 08.1993 1993 — 2504; 1998 — 1002; 1999 — 2501; 2003 — 1501; 2005 — 1001; 06.2010 — 1040.
2504 71-608К 572 08.1993 1993 — 2504; 1998 — 1002; 1999 — 2501; 2003 — 1501; 2005 — 1001; 06.2010 — 1040.

Показано записей: 40 из 40
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с