trams.ru

Москва. Трамвайное депо имени Баумана

71-619К


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
0205 71-619К 1996 1996 — 71-616 № 5001; 05.2011 — 71-619К № 0205.
2000 71-619К 8 05.2000 2000 — Москва, 2000; 08.2007 — 2222; 07.2015 — 5000; 03.2018 — Курск, 5000.
2001 71-619К 9 05.2000 2000 — 2001; 07.2015 — 5001; 12.2019 — 2001.
2002 71-619К 11 2000 2000 — Москва, 2002; 07.2015 — 5002; 03.2018 — Курск, 5002.
2003 71-619К 12 2000 2000 — Москва, 2003; 07.2015 — 5003; 10.2018 — Смоленск, 280.
2004 71-619К 14 2001 2001 — Москва, 2004; 07.2015 — 5004; 11.2018 — Смоленск, 276.
2005 71-619К 18 2000 2000 — Москва, 2005; 07.2015 — 5006; 02.2018 — Курск, 5006.
2006 71-619К 19 01.2001 2001 — Москва, 2006; 07.2015 — 5008; 03.2018 — Курск, 5008.
2007 71-619К 20 2000 2000 — Москва, 2007; 07.2015 — 5009; 10.2018 — Смоленск, (5009).
2008 71-619К 21 2000 2000 — Москва, 2008; 07.2015 — 5010; 11.2018 — Смоленск, 282.
2009 71-619К 22 2000 2000 — Москва, 2009; 04.2015 — 4377; 11.2015 — 5011; 10.2018 — Смоленск, 269.
2010 71-619К 23 02.2001 2001 — Москва, 2010; 07.2015 — 5012; 10.2018 — Смоленск, 266.
2011 71-619К 16 01.2001 2001 — Москва, 2011; 07.2015 — 5007; 03.2018 — Курск, 5007.
2012 71-619К 25 02.2001 2001 — 2012; 04.2015 — 5362.
2013 71-619К 26 01.2001 2001 — Москва, 2013; 07.2015 — 5014; 08.2017 — 30843; 07.2019 — Новосибирск, 3128.
2014 71-619К 27 02.2001 2001 — Москва, 2014; 04.2015 — 5363; 12.2017 — Ульяновск, 2239.
2015 71-619К 28 03.2001 2001 — 2015; 04.2015 — 4388; 09.2015 — 5016.
2016 71-619К 29 02.2001 2001 — Москва, 2016; 07.2015 — 5017; 07.2019 — Новосибирск, 3129.
2017 71-619К 30 03.2001 2001 — 2017; 04.2015 — 4389; 09.2015 — 5018.
2018 71-619К 15 03.2001 2001 — Москва, 2018; 2002 — 2032; 05.2015 — 5367; 12.2017 — Ульяновск, 2238.
2018 71-619К 31 2001 2001 — Москва, 2032; 2002 — 2018; 07.2015 — 5019; 08.2017 — Трамвайное депо имени Русакова, 30847; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 338.
2019 71-619К 35 03.2001 2001 — Москва, 2019; 07.2015 — 5021; 08.2017 — Трамвайное депо имени Русакова, 30849; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 333.
2020 71-619К 36 03.2001 2001 — Москва, 2020; 04.2015 — 5364; 07.2019 — Новосибирск, 3141.
2021 71-619К 41 03.2001 2001 — Москва, 2021; 07.2015 — 5026; 11.2018 — Смоленск, 275.
2022 71-619К 40 04.2001 2001 — 2022; 04.2015 — 5365.
2023 71-619К 42 07.2001 2001 — 2023; 07.2015 — 5027.
2024 71-619К 44 04.2001 2001 — Москва, 2024; 04.2015 — 5366; 12.2017 — Ульяновск, 2240.
2025 71-619К 45 10.2001 2001 — Москва, 2025; 04.2015 — 4390; 11.2015 — Трамвайное депо имени Русакова, 5030; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 336.
2026 71-619К 47 07.2001 2001 — Москва, 2026; 08.2015 — 5032; 10.2018 — Смоленск, 283.
2027 71-619К 32 09.2001 2001 — Москва, 2027; 04.2015 — 4391; 10.2015 — 5020; 12.2017 — Ульяновск, 1269.
2028 71-619К 49 03.2002 2002 — Москва, 2028; 07.2015 — Трамвайное депо имени Русакова, 5034; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 335.
2029 71-619К 39 10.2001 2001 — Москва, 2029; 07.2015 — 5024; 11.2018 — Смоленск, 279.
2030 71-619К 46 08.2001 2001 — 2030; 08.2015 — 5031.
2031 71-619К 48 10.2001 2001 — Москва, 2031; 07.2015 — 5033; 10.2018 — Смоленск, 268.
2032 71-619К 31 2001 2001 — Москва, 2032; 2002 — 2018; 07.2015 — 5019; 08.2017 — Трамвайное депо имени Русакова, 30847; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 338.
2032 71-619К 15 03.2001 2001 — Москва, 2018; 2002 — 2032; 05.2015 — 5367; 12.2017 — Ульяновск, 2238.
2033 71-619К 37 04.2002 2002 — Москва, 2033; 04.2015 — 4392; 11.2015 — 5023; 10.2018 — Смоленск, 278.
2034 71-619К 50 02.2002 2002 — Москва, 2034; 07.2015 — 5035; 11.2018 — Смоленск, 271.
2035 71-619К 51 03.2002 2002 — 2035; 08.2015 — 5036.
2036 71-619К 58 04.2002 2002 — Москва, 2036; 04.2015 — 5368; 04.2019 — Липецк, 265.
2037 71-619К 56 04.2002 2002 — Москва, 2037; 07.2015 — 5041; 12.2017 — Ульяновск, 2241.
2038 71-619К 59 04.2002 2002 — Москва, 2038; 07.2015 — 5044; 11.2017 — Ульяновск, 1270.
2039 71-619К 60 05.2002 2002 — Москва, 2039; 08.2015 — 5045; 12.2017 — Ульяновск, 2242.
2040 71-619К 62 05.2002 2002 — Москва, 2040; 04.2015 — 5369; 12.2017 — Ульяновск, 2243.
2041 71-619К 61 05.2002 2002 — Москва, 2041; 08.2015 — 5046; 12.2017 — Ульяновск, 1271.
2042 71-619К 63 05.2002 2002 — Москва, 2042; 08.2015 — 5048; 12.2017 — Ульяновск, 1272.
2043 71-619К 64 05.2002 2002 — Москва, 2043; 04.2015 — 5370; 03.2018 — Курск, 5370.
2044 71-619К 66 06.2002 2002 — Москва, 2044; 04.2015 — 5371; 02.2018 — Курск, 5371.
2045 71-619К 65 06.2002 2002 — 2045; 04.2015 — 5372.
2046 71-619К 67 06.2002 2002 — Москва, 2046; 04.2015 — 5373; 07.2019 — Новосибирск, 3142.
2048 71-619К 68 07.2002 2002 — 2048; 04.2015 — 5374.
2049 71-619К 83 09.2002 2002 — Москва, 2049; 08.2015 — 5061; 12.2017 — Ульяновск, 1274.
2050 71-619К 85 09.2002 2002 — 2050; 04.2015 — 5375.
2051 71-619К 90 11.2002 2002 — Москва, 2051; 08.2015 — 5067; 04.2019 — Липецк, 274.
2052 71-619К 91 11.2002 2002 — Москва, 2052; 01.2014 — Трамвайное депо имени Русакова, 5337; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 337.
2053 71-619К 92 11.2002 2002 — Москва, 2053; 01.2014 — Трамвайное депо имени Русакова, 5338; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 330.
2054 71-619К 93 11.2002 2002 — Москва, 2054; 01.2014 — 5339; 02.2018 — Курск, 5339.
2055 71-619К 94 12.2002 2002 — Москва, 2055; 01.2014 — 5340; 03.2018 — Курск, 5340.
2056 71-619К 95 02.2003 2003 — 2056; 01.2014 — 5341; 10.2017 — 30923.
2057 71-619К 96 03.2003 2003 — Москва, 2057; 01.2014 — 5342; 03.2018 — Курск, 5342.
2058 71-619К 97 06.2004 2004 — Москва, 2058; 01.2014 — 4334; 11.2015 — 5074; 11.2018 — Смоленск, 284.
2059 71-619К 98 06.2004 2004 — Москва, 2059; 01.2014 — 4335; 10.2015 — 5075; 07.2019 — Новосибирск, 3134.
2060 71-619К 82 07.2004 2004 — Москва, 2060; 08.2015 — 5060; 12.2017 — Ульяновск, 1273.
2061 71-619К 111 06.2004 2004 — Москва, 2061; 04.2015 — 5376; 02.2018 — Курск, 5376.
2062 71-619К 117 06.2004 2004 — Москва, 2062; 01.2014 — 5343; 03.2018 — Курск, 5343.
2063 71-619К 128 07.2004 2004 — Москва, 2063; 01.2014 — 5344; 02.2018 — Курск, 5344.
2072 71-619К 131 09.2004 2004 — Москва, 2072; 07.2015 — 5087; 04.2019 — Липецк, 268.
2073 71-619К 134 09.2004 2004 — Москва, 2073; 01.2014 — 4336; 11.2015 — 5089; 07.2019 — Новосибирск, 3133.
2074 71-619К 135 09.2004 2004 — Москва, 2074; 04.2015 — 5377; 02.2018 — Курск, 5377.
2075 71-619К 136 10.2004 2004 — Москва, 2075; 05.2015 — 5378; 03.2018 — Курск, 5378.
2076 71-619К 137 10.2004 2004 — Москва, 2076; 01.2014 — 4337; 10.2015 — 5092; 11.2017 — Ульяновск, 1277.
2077 71-619К 140 10.2004 2004 — Москва, 2077; 05.2015 — 5379; 04.2019 — Липецк, 263.
2078 71-619К 141 10.2004 2004 — Москва, 2078; 01.2014 — 4338; 11.2015 — 5095; 12.2017 — Ульяновск, 1278.
2079 71-619К 142 10.2004 2004 — 2079; 01.2014 — 4339; 12.2015 — 5096; 09.2017 — 30885.
2087 71-619К 167 02.2005 2005 — Москва, 2087; 05.2015 — 5380; 04.2019 — Липецк, 271.
2088 71-619К 169 03.2005 2005 — Москва, 2088; 05.2015 — 5381; 04.2019 — Липецк, 264.
2089 71-619К 170 03.2005 2005 — Москва, 2089; 08.2015 — 5119; 03.2018 — Курск, 5119.
2090 71-619К 171 03.2005 2005 — Москва, 2090; 08.2015 — 5120; 10.2018 — Смоленск, 267.
2091 71-619К 172 12.2004 2004 — 2091; 01.2014 — 4340; 10.2015 — 5121; 07.2017 — 30888.
2092 71-619К 173 12.2004 2004 — Москва, 2092; 08.2015 — 5122; 04.2019 — Липецк, 273.
2093 71-619К 174 12.2004 2004 — Москва, 2093; 05.2015 — 5382; 04.2019 — Липецк, 266.
2094 71-619К 176 12.2004 2004 — Москва, 2094; 01.2014 — 4341; 12.2015 — 5124; 11.2018 — Смоленск, 274.
2095 71-619К 177 12.2004 2004 — Москва, 2095; 05.2015 — 5383; 04.2019 — Липецк, 272.
2100 71-619К 43 12.2004 2004 — Москва, 2100; 01.2014 — 4342; 11.2015 — 5028; 10.2018 — Смоленск, 265.
2222 71-619К 8 05.2000 2000 — Москва, 2000; 08.2007 — 2222; 07.2015 — 5000; 03.2018 — Курск, 5000.

Показано записей: 85 из 85
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с