trams.ru

Санкт-Петербург. ТЧ-3 «Московское»

81-717.5П [ОЭВРЗ]


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
1101 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2873 06.2012 06.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1101; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1102 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2874 06.2012 06.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1102; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1103 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2875 06.2012 06.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1103; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1104 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2876 07.2012 07.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1104; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1105 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2877 07.2012 07.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1105; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1106 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2878 07.2012 07.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1106; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1107 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2879 08.2012 08.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1107; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1108 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2880 12.2012 12.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1108; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1109 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2882 09.2012 09.2012 — ТЧ-5 «Невское», 1109; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1110 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2883 10.2012 10.2012 — ТЧ-5 «Невское», 1110; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1111 81-717.5П [ОЭВРЗ] 1 10.2012 2012 (?) — 81-540.2 № 10408; 2012 (?) — 10430; 10.2012 — ТЧ-5 «Невское», 81-717.5П [ОЭВРЗ] № 1111; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1112 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2 10.2012 2012 (?) — 81-540.2 № 10409; 2012 (?) — 10431; 10.2012 — ТЧ-5 «Невское», 81-717.5П [ОЭВРЗ] № 1112; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1113 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2881 11.2012 11.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1113; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1114 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2884 12.2012 12.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1114; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1115 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2885 11.2012 11.2012 — ТЧ-6 «Выборгское», 1115; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
1116 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2886 02.2013 02.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1116; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1117 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2887 02.2013 02.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1117; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1118 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2888 09.2013 09.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1118; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1119 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2889 09.2013 09.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1119; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1131 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2917 11.2013 11.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1131; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1132 81-717.5П [ОЭВРЗ] 24795 11.2013 11.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1132; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское». Кузов производства ЗАО «Вагонмаш».
1133 81-717.5П [ОЭВРЗ] 24796 11.2013 11.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1133; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское». Кузов производства ЗАО «Вагонмаш».
1134 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2922 11.2013 11.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1134; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1135 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2923 12.2013 12.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1135; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1136 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2924 12.2013 12.2013 — ТЧ-5 «Невское», 1136; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1137 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2925 01.2014 01.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1137; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1138 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2926 01.2014 01.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1138; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1139 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2927 02.2014 02.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1139; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1140 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2928 03.2014 03.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1140; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1141 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2933 03.2014 03.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1141; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1142 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2934 04.2014 04.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1142; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1143 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2935 04.2014 04.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1143; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1144 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2936 04.2014 04.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1144; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1145 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2937 05.2014 05.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1145; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1146 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2940 05.2014 05.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1146; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1147 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2941 07.2014 07.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1147; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1148 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2942 07.2014 07.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1148; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1149 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2943 08.2014 08.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1149; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1150 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2944 08.2014 08.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1150; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1151 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2945 09.2014 09.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1151; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1152 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2946 09.2014 09.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1152; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1153 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2947 10.2014 10.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1153; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1154 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2948 10.2014 10.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1154; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1155 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2949 11.2014 11.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1155; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».
1156 81-717.5П [ОЭВРЗ] 2950 11.2014 11.2014 — ТЧ-5 «Невское», 1156; 06.2019 — ТЧ-3 «Московское».

Показано записей: 45 из 45
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с