trams.ru

Москва. Октябрьское трамвайное депо

71-619К


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Примечания
4272 71-619К 88 2002 2002 — Москва, 4272; 10.2015 — Трамвайное депо имени Русакова, 5065; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 331.
4273 71-619К 89 10.2002 2002 — Москва, 4273; 10.2015 — 5066; 08.2017 — 30873; 10.2018 — Смоленск, 270.
4274 71-619К 72 12.2003 2003 — Москва, 4274; 10.2015 — 5056; 03.2018 — Курск, 5056.
4275 71-619К 87 12.2003 2003 — Москва, 4275; 10.2015 — 5064; 11.2018 — Смоленск, 277.
4277 71-619К 75 12.2003 2003 — 4277; 10.2015 — 5057.
4334 71-619К 97 06.2004 2004 — Москва, 2058; 01.2014 — 4334; 11.2015 — 5074; 11.2018 — Смоленск, 284.
4335 71-619К 98 06.2004 2004 — Москва, 2059; 01.2014 — 4335; 10.2015 — 5075; 07.2019 — Новосибирск, 3134.
4336 71-619К 134 09.2004 2004 — Москва, 2073; 01.2014 — 4336; 11.2015 — 5089; 07.2019 — Новосибирск, 3133.
4337 71-619К 137 10.2004 2004 — Москва, 2076; 01.2014 — 4337; 10.2015 — 5092; 11.2017 — Ульяновск, 1277.
4338 71-619К 141 10.2004 2004 — Москва, 2078; 01.2014 — 4338; 11.2015 — 5095; 12.2017 — Ульяновск, 1278.
4339 71-619К 142 10.2004 2004 — 2079; 01.2014 — 4339; 12.2015 — 5096; 09.2017 — 30885.
4340 71-619К 172 12.2004 2004 — 2091; 01.2014 — 4340; 10.2015 — 5121; 07.2017 — 30888.
4341 71-619К 176 12.2004 2004 — Москва, 2094; 01.2014 — 4341; 12.2015 — 5124; 11.2018 — Смоленск, 274.
4342 71-619К 43 12.2004 2004 — Москва, 2100; 01.2014 — 4342; 11.2015 — 5028; 10.2018 — Смоленск, 265.
4373 71-619К 118 07.2004 2004 — Москва, 1271; 04.2015 — 4373; 11.2015 — 5081; 04.2019 — Липецк, 269.
4374 71-619К 119 07.2004 2004 — Москва, 1272; 04.2015 — 4374; 11.2015 — 5082; 11.2017 — Ульяновск, 1275.
4375 71-619К 129 08.2004 2004 — Москва, 1274; 04.2015 — 4375; 11.2015 — 5085; 11.2017 — Ульяновск, 1276.
4376 71-619К 133 08.2004 2004 — Москва, 1276; 04.2015 — 4376; 11.2015 — 5088; 04.2019 — Липецк, 267.
4377 71-619К 22 2000 2000 — Москва, 2009; 04.2015 — 4377; 11.2015 — 5011; 10.2018 — Смоленск, 269.
4388 71-619К 28 03.2001 2001 — 2015; 04.2015 — 4388; 09.2015 — 5016.
4389 71-619К 30 03.2001 2001 — 2017; 04.2015 — 4389; 09.2015 — 5018.
4390 71-619К 45 10.2001 2001 — Москва, 2025; 04.2015 — 4390; 11.2015 — Трамвайное депо имени Русакова, 5030; 09.2019 — Трамвайное депо имени Апакова; 12.2019 — Владивосток, 336.
4391 71-619К 32 09.2001 2001 — Москва, 2027; 04.2015 — 4391; 10.2015 — 5020; 12.2017 — Ульяновск, 1269.
4392 71-619К 37 04.2002 2002 — Москва, 2033; 04.2015 — 4392; 11.2015 — 5023; 10.2018 — Смоленск, 278.

Показано записей: 24 из 24
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0156 с