trams.ru

Цюрих. Трамвай


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Постр. Примечания
772 B4 Karpfen 1959 12.1959 — Цюрих, 772; 03.2007 — Винница, 254.
775 B4 Karpfen 1960 01.1960 — Цюрих, 775; 03.2007 — Винница, 250.
776 B4 Karpfen 1960 01.1960 — Цюрих, 776; 03.2007 — Винница, 252.
786 B4 Karpfen 1960 07.1960 — Цюрих, 786; 03.2008 — Винница, 268.
787 B4 FFA/SWP 1962 1962 — Цюрих, 787; 03.2008 — Винница, 282.
788 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 788; 03.2008 — Винница, 262.
789 B4 FFA/SWP 1962 1962 — Цюрих, 789; 03.2008 — Винница, 276.
791 B4 FFA/SWP 1963 01.1963 — Цюрих, 791; 03.2008 — Винница, 256.
792 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 792; 03.2008 — Винница, 266.
793 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 793; 03.2008 — Винница, 284.
794 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 794; 03.2008 — Винница, 258.
795 B4 FFA/SWP 1963 03.1963 — Цюрих, 795; 03.2008 — Винница, 274.
796 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 796; 03.2008 — Винница, 280.
797 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 797; 03.2008 — Винница, 270.
798 B4 FFA/SWP 1963 1963 — Цюрих, 798; 03.2008 — Винница, 278.
1416 Be 4/4 Karpfen 1959 12.1959 — Цюрих, 1416; 03.2007 — Винница, 253.
1417 Be 4/4 Karpfen 1960 01.1960 — Цюрих, 1417; 03.2007 — Винница, 251.
1418 Be 4/4 Karpfen 01.1960 ???? — Цюрих, 1418; 03.2007 — Винница, 229.
1419 Be 4/4 Karpfen 12.1959 ???? — Цюрих, 1419; 03.2007 — Винница, 231.
1421 Be 4/4 Karpfen 01.1960 ???? — Цюрих, 1421; 03.2007 — Винница, 237.
1422 Be 4/4 Karpfen 02.1960 1960 — Цюрих, 1422; 03.2007 — Винница, 243.
1423 Be 4/4 Karpfen 02.1960 1960 — Цюрих, 1423; 03.2007 — Винница, 249.
1424 Be 4/4 Karpfen 03.1960 1960 — Цюрих, 1424; 03.2007 — Винница, 241.
1425 Be 4/4 Karpfen 03.1960 ???? — Цюрих, 1425; 03.2007 — Винница, 235.
1426 Be 4/4 Karpfen 04.1960 1960 — Цюрих, 1426; 03.2007 — Винница, 247.
1427 Be 4/4 Karpfen 04.1960 ???? — Цюрих, 1427; 03.2017 — Винница, 233.
1428 Be 4/4 Karpfen 05.1960 1960 — Цюрих, 1428; 03.2007 — Винница, 239.
1429 Be 4/4 Karpfen 06.1960 1960 — Цюрих, 1429; 03.2007 — Винница, 245.
1601 Be 4/6 Mirage 1966 03.1966 — Цюрих, 1601; 03.2008 — Винница, 255.
1602 Be 4/6 Mirage 03.1966 1966 — Цюрих, 1602; 04.2008 — Винница, 257.
1603 Be 4/6 Mirage 1966 04.1966 — Цюрих, 1603; 04.2008 — Винница, 259.
1604 Be 4/6 Mirage 1966 05.1966 — Цюрих, 1604; 04.2008 — Винница, 261.
1605 Be 4/6 Mirage 05.1966 1966 — Цюрих, 1605; 04.2008 — Винница, 263.
1606 Be 4/6 Mirage 1966 06.1966 — Цюрих, 1606; 10.2009 — Винница, 285.
1608 Be 4/6 Mirage 1966 06.1966 — Цюрих, 1608; 03.2010 — Винница, 299.
1609 Be 4/6 Mirage 1966 08.1966 — Цюрих, 1609; 10.2009 — Винница, 286.
1610 Be 4/6 Mirage 1966 08.1966 — Цюрих, 1610; 03.2010 — Винница, 300.
1611 Be 4/6 Mirage 1966 08.1966 — Цюрих, 1611; 10.2009 — Винница, 287.
1612 Be 4/6 Mirage 09.1966 1966 — Цюрих, 1612; 03.2008 — Винница, 269.
1613 Be 4/6 Mirage 1966 09.1966 — Цюрих, 1613; 10.2009 — Винница, 288.
1614 Be 4/6 Mirage 1966 09.1966 — Цюрих, 1614; 10.2008 — Винница, 265.
1615 Be 4/6 Mirage 1966 10.1966 — Цюрих, 1615; 09.2008 — Винница, 275.
1616 Be 4/6 Mirage 1966 11.1966 — Цюрих, 1616; 10.2009 — Винница, 289.
1618 Be 4/6 Mirage 1966 12.1966 — Цюрих, 1618; 10.2009 — Винница, 290.
1619 Be 4/6 Mirage 1966 05.1966 — Цюрих, 1619; 03.2008 — Винница, 277.
1620 Be 4/6 Mirage 1966 05.1966 — Цюрих, 1620; 09.2008 — Винница, 267.
1622 Be 4/6 Mirage 1966 06.1966 — Цюрих, 1622; 10.2008 — Винница, 271.
1623 Be 4/6 Mirage 1966 07.1966 — Цюрих, 1623; 11.2009 — Винница, 291.
1624 Be 4/6 Mirage 1966 1966 — Цюрих, 1624; 11.2009 — Винница, 292.
1625 Be 4/6 Mirage 1966 03.1966 — Цюрих, 1625; 03.2010 — Винница, 301.
1626 Be 4/6 Mirage 1966 1966 — Цюрих, 1626; 12.2011 — Винница, 333.
1627 Be 4/6 Mirage 1966 09.1966 — Цюрих, 1627; 03.2010 — Винница, 302.
1628 Be 4/6 Mirage 1966 09.1966 — Цюрих, 1628; 11.2009 — Винница, 293.
1629 Be 4/6 Mirage 1966 10.1966 — Цюрих, 1629; 07.2010 — Винница, 315.
1630 Be 4/6 Mirage 1966 11.1966 — Цюрих, 1630; 11.2009 — Винница, 294.
1631 Be 4/6 Mirage 1966 11.1966 — Цюрих, 1631; 11.2009 — Винница, 295.
1632 Be 4/6 Mirage 1966 12.1966 — Цюрих, 1632; 11.2009 — Винница, 296.
1633 Be 4/6 Mirage 1966 12.1966 — Цюрих, 1633; 11.2009 — Винница, 297.
1634 Be 4/6 Mirage 1967 01.1967 — Цюрих, 1634; 03.2010 — Винница, 303.
1635 Be 4/6 Mirage 1967 01.1967 — Цюрих, 1635; 03.2010 — Винница, 304.
1636 Be 4/6 Mirage 1967 02.1967 — Цюрих, 1636; 11.2009 — Винница, 298.
1637 Be 4/6 Mirage 1967 02.1967 — Цюрих, 1637; 03.2010 — Винница, 305.
1638 Be 4/6 Mirage 1967 03.1967 — Цюрих, 1638; 03.2010 — Винница, 306.
1639 Be 4/6 Mirage 1967 03.1967 — Цюрих, 1639; 09.2008 — Винница, 273.
1640 Be 4/6 Mirage 1967 04.1967 — Цюрих, 1640; 07.2010 — Винница, 316.
1642 Be 4/6 Mirage 1967 1967 — Цюрих, 1642; 07.2010 — Винница, 317.
1646 Be 4/6 Mirage 1967 1967 — Цюрих, 1646; 07.2010 — Винница, 318.
1647 Be 4/6 Mirage 1966 12.1966 — Цюрих, 1647; 06.2010 — Винница, 319.
1648 Be 4/6 Mirage 1967 07.1967 — Цюрих, 1648; 07.2010 — Винница, 320.
1649 Be 4/6 Mirage 1967 01.1967 — Цюрих, 1649; 07.2010 — Винница, 321.
1650 Be 4/6 Mirage 1967 02.1967 — Цюрих, 1650; 07.2010 — Винница, 322.
1651 Be 4/6 Mirage 1967 1967 — Цюрих, 1651; 07.2010 — Винница, 323.
1652 Be 4/6 Mirage 1967 03.1967 — Цюрих, 1652; 03.2010 — Винница, 307.
1653 Be 4/6 Mirage 1967 1967 — Цюрих, 1653; 03.2010 — Винница, 308.
1655 Be 4/6 Mirage 05.1967 1967 — Цюрих, 1655; 07.2010 — Винница, 324.
1656 Be 4/6 Mirage 05.1967 1967 — Цюрих, 1656; 11.2011 — Винница, 334.
1657 Be 4/6 Mirage 06.1967 1967 — Цюрих, 1657; 07.2010 — Винница, 325.
1658 Be 4/6 Mirage 1967 07.1967 — Цюрих, 1658; 03.2010 — Винница, 309.
1659 Be 4/6 Mirage 07.1967 1967 — Цюрих, 1659; 11.2011 — Винница, 335.
1660 Be 4/6 Mirage 1967 1967 — Цюрих, 1660; 07.2010 — Винница, 326.
1662 Be 4/6 Mirage 03.1967 09.1967 — Цюрих, 1662; 03.2010 — Винница, 310.
1663 Be 4/6 Mirage 09.1967 1967 — Цюрих, 1663; 07.2010 — Винница, 327.
1664 Be 4/6 Mirage 10.1967 1967 — Цюрих, 1664; 11.2011 — Винница, 336.
1665 Be 4/6 Mirage 10.1967 1967 — Цюрих, 1665; 07.2010 — Винница, 328.
1666 Be 4/6 Mirage 11.1967 1967 — Цюрих, 1666; 07.2010 — Винница, 329.
1668 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1668; 11.2011 — Винница, 337.
1669 Be 4/6 Mirage 1968 01.1968 — Цюрих, 1669; 03.2010 — Винница, 311.
1671 Be 4/6 Mirage 03.1968 1968 — Цюрих, 1671; 07.2010 — Винница, 330.
1672 Be 4/6 Mirage 03.1968 1968 — Цюрих, 1672; 07.2010 — Винница, 331.
1673 Be 4/6 Mirage 04.1968 ???? — Цюрих, 1673; 11.2011 — Винница, 338.
1676 Be 4/6 Mirage 06.1968 ???? — Цюрих, 1676; 11.2011 — Винница, 339.
1677 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1677; 11.2011 — Винница, 340.
1678 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1678; 03.2010 — Винница, 312.
1679 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1679; 11.2011 — Винница, 341.
1680 Be 4/6 Mirage 10.1967 10.1967 — Цюрих, 1680; 07.2010 — Винница, 332.
1681 Be 4/6 Mirage 1967 1967 — Цюрих, 1681; 11.2011 — Винница, 342.
1682 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1682; 03.2010 — Винница, 313.
1683 Be 4/6 Mirage 1967 12.1967 — Цюрих, 1683; 10.2008 — Винница, 279.
1684 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1684; 03.2010 — Винница, 314.
1685 Be 4/6 Mirage 1968 01.1968 — Цюрих, 1685; 11.2011 — Винница, 343.
1687 Be 4/6 Mirage 1968 03.1968 — Цюрих, 1687; 10.2008 — Винница, 281.
1688 Be 4/6 Mirage 1968 1968 — Цюрих, 1688; 11.2011 — Винница, 344.
1689 Be 4/6 Mirage 1968 04.1968 — Цюрих, 1689; 10.2008 — Винница, 283.
1715 Be 4/6 Mirage Kühe 1969 01.1969 — Цюрих, 1715; 04.2008 — Винница, 264.
1717 Be 4/6 Mirage Kühe 1969 02.1969 — Цюрих, 1717; 09.2008 — Винница, 272.
1718 Be 4/6 Mirage Kühe 1969 03.1969 — Цюрих, 1718; 04.2008 — Винница, 260.
2001 Be 4/6 SWS/BBC 1976
3015 Bombardier Cobra 09.2006
3035 Bombardier Cobra 08.2007
3071 Bombardier Cobra 03.2009

Показано записей: 110 из 110
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0625 с