trams.ru

Санкт-Петербург. Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4)

5298-01


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Утил. Примечания
1202 5298-01 852 2007 02.2019 2007 — 1809; 11.2009 — 4202; 01.2012 — 1202.
1203 5298-01 462 12.2004 12.2017 2004 — 2304; 2004 — 1803; 11.2009 — 4203; 11.2011 — 1203.
1204 5298-01 907 2007 2007 — 1814; 11.2009 — 4204; 10.2011 — 1204.
1205 5298-01 908 2007 2007 — 1815; 11.2009 — 4205; 11.2011 — 1205.
1245 5298-01 455 11.2004 2004 — 2302; 01.2021 — 1245.
1246 5298-01 892 2007 2007 — 2313; 01.2021 — 1246.
1247 5298-01 911 2007 2007 — 2316; 01.2021 — 1247.
1801 5298-01 326 04.2003 04.2015 04.2015 12.2004 — 2306; 12.2004 — Троллейбусный парк № 1, 1801; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4). "Мадридец". Учебный
1802 5298-01 456 12.2004 09.2019 10.2019 12.2004 — 2305; 12.2004 — Троллейбусный парк № 1, 1802; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4).
1804 5298-01 464 2006 2006 — Троллейбусный парк №1, 1804; 07.2011 — Троллейбусный парк №1 (бывш. №4).
1805 5298-01 702 2006 11.2014 2006 — Троллейбусный парк № 1, 1805; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4); 11.2014 — 1810.
1805 5298-01 888 2007 2007 — Троллейбусный парк № 1, 1810; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4); 11.2014 — 1805.
1806 5298-01 750 2006 2006 — Троллейбусный парк №1, 1806; 07.2011 — Троллейбусный парк №1 (бывш. №4).
1807 5298-01 850 2007 2007 — Троллейбусный парк №1, 1807; 07.2011 — Троллейбусный парк №1 (бывш. №4).
1808 5298-01 851 2007 09.2019 01.2020 2007 — Троллейбусный парк № 1, 1808; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4).
1810 5298-01 888 2007 2007 — Троллейбусный парк № 1, 1810; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4); 11.2014 — 1805.
1810 5298-01 702 2006 2014 12.2014 2006 — Троллейбусный парк № 1, 1805; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4); 11.2014 — 1810.
1811 5298-01 889 2007 2007 — Троллейбусный парк №1, 1811; 07.2011 — Троллейбусный парк №1 (бывш. №4).
1812 5298-01 891 2007 2007 — Троллейбусный парк №1, 1812; 07.2011 — Троллейбусный парк №1 (бывш. №4).
1813 5298-01 906 2007 2007 — Троллейбусный парк № 1, 1813; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4).
1816 5298-01 909 2007 2007 — Троллейбусный парк № 1, 1816; 07.2011 — Троллейбусный парк № 1 (бывш. № 4).
1821 5298-01 715 2006 2006 — 6807; 12.2017 — 1821.
1978 5298-01 708 2006 02.2018 2006 — 4978; 08.2011 — 1978.
1979 5298-01 710 2006 2006 — 4979; 07.2011 — 1979.
1980 5298-01 714 2006 03.2019 05.2019 2006 — 4980; 07.2011 — 1980.
1981 5298-01 711 2006 2019 12.2019 2006 — 4981; 07.2011 — 1981.
1982 5298-01 712 2006 2006 — 4982; 07.2011 — 1982.
1983 5298-01 713 2006 2006 — 4983; 08.2011 — 1983.
1984 5298-01 746 2007 2007 — 4984; 12.2011 — 1984.
1985 5298-01 864 2007 2007 — 4985; 09.2011 — 1985.
1986 5298-01 866 2007 2007 — 4986; 12.2011 — 1986.
1987 5298-01 872 2007 2007 — 4987; 12.2011 — 1987.
1988 5298-01 873 2007 2007 — 4988; 12.2011 — 1988.
1989 5298-01 896 2007 2007 — 4989; 09.2011 — 1989.
1990 5298-01 895 2007 2007 — 4990; 09.2011 — 1990.
1991 5298-01 870 2007 2007 — 4991; 09.2011 — 1991.
1992 5298-01 901 2007 2007 — 4992; 10.2011 — 1992.
1993 5298-01 914 2007 2007 — 4993; 12.2011 — 1993.
1994 5298-01 915 2007 2007 — 4994; 12.2011 — 1994.
1995 5298-01 916 2007 2007 — 4995; 12.2011 — 1995.
1996 5298-01 920 2007 2007 — 4996; 12.2011 — 1996.
1997 5298-01 921 2007 2007 — 4997; 01.2012 — 1997.
1998 5298-01 922 2007 2007 — 4998; 01.2012 — 1998.
1999 5298-01 923 2007 2007 — 4999; 12.2011 — 1999.
4202 5298-01 852 2007 2007 — 1809; 11.2009 — 4202; 01.2012 — 1202.
4203 5298-01 462 12.2004 2004 — 2304; 2004 — 1803; 11.2009 — 4203; 11.2011 — 1203.
4204 5298-01 907 2007 2007 — 1814; 11.2009 — 4204; 10.2011 — 1204.
4205 5298-01 908 2007 2007 — 1815; 11.2009 — 4205; 11.2011 — 1205.
4978 5298-01 708 2006 2006 — 4978; 08.2011 — 1978.
4979 5298-01 710 2006 2006 — 4979; 07.2011 — 1979.
4980 5298-01 714 2006 2006 — 4980; 07.2011 — 1980.
4981 5298-01 711 2006 2006 — 4981; 07.2011 — 1981.
4982 5298-01 712 2006 2006 — 4982; 07.2011 — 1982.
4983 5298-01 713 2006 2006 — 4983; 08.2011 — 1983.
4984 5298-01 746 2007 2007 — 4984; 12.2011 — 1984.
4985 5298-01 864 2007 2007 — 4985; 09.2011 — 1985.
4986 5298-01 866 2007 2007 — 4986; 12.2011 — 1986.
4987 5298-01 872 2007 2007 — 4987; 12.2011 — 1987.
4988 5298-01 873 2007 2007 — 4988; 12.2011 — 1988.
4989 5298-01 896 2007 2007 — 4989; 09.2011 — 1989.
4990 5298-01 895 2007 2007 — 4990; 09.2011 — 1990.
4991 5298-01 870 2007 2007 — 4991; 09.2011 — 1991.
4992 5298-01 901 2007 2007 — 4992; 10.2011 — 1992.
4993 5298-01 914 2007 2007 — 4993; 12.2011 — 1993.
4994 5298-01 915 2007 2007 — 4994; 12.2011 — 1994.
4995 5298-01 916 2007 2007 — 4995; 12.2011 — 1995.
4996 5298-01 920 2007 2007 — 4996; 12.2011 — 1996.
4997 5298-01 921 2007 2007 — 4997; 01.2012 — 1997.
4998 5298-01 922 2007 2007 — 4998; 01.2012 — 1998.
4999 5298-01 923 2007 2007 — 4999; 12.2011 — 1999.

Показано записей: 70 из 70
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с