trams.ru

Škoda 15Tr13/6M


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Списан Город Депо/Парк Примечания
(467) Škoda 15Tr13/6M 12145 1995 Йиглава - 1995 — Пльзень, 467; 01.2012 — Йиглава, (467); 08.2012 — Тернополь, 153.
82 Škoda 15Tr13/6M 12142 1995 Градец-Кралове - 1995 — Градец-Кралове, 82; 06.2011 — Усти-над-Лабем, 576.
83 Škoda 15Tr13/6M 12143 1995 Градец-Кралове - 1995 — Градец-Кралове, 83; 06.2011 — Усти-над-Лабем, 577.
84 Škoda 15Tr13/6M 12228 1996 Градец-Кралове - 1996 — Градец-Кралове, 84; 06.2011 — Усти-над-Лабем, 575.
85 Škoda 15Tr13/6M 12957 2001 Градец-Кралове - 2001 — Градец-Кралове, 85; 04.2011 — Усти-над-Лабем, 573.
86 Škoda 15Tr13/6M 12958 2001 Градец-Кралове - 2001 — Градец-Кралове, 86; 04.2011 — Усти-над-Лабем, 574.
153 Škoda 15Tr13/6M 12145 1995 Тернополь - 1995 — Пльзень, 467; 01.2012 — Йиглава, (467); 08.2012 — Тернополь, 153.
160 Škoda 15Tr13/6M 12418 1997 Тернополь - 1997 — Злин, 349; 12.2013 — Тернополь, 160.
161 Škoda 15Tr13/6M 12420 1997 Тернополь - 1997 — Злин, 351; 12.2013 — Тернополь, 161.
162 Škoda 15Tr13/6M 12552 1998 Тернополь - 1998 — Злин, 358; 11.2014 — Тернополь, 162.
163 Škoda 15Tr13/6M 12546 1998 Тернополь - 1998 — Злин, 352; 11.2014 — Тернополь, 163.
164 Škoda 15Tr13/6M 12547 1998 Тернополь - 1998 — Злин, 353; 11.2014 — Тернополь, 164.
165 Škoda 15Tr13/6M 12548 1998 Тернополь - 1998 — Злин, 354; 11.2014 — Тернополь, 165.
166 Škoda 15Tr13/6M 12225 1996 Тернополь - 1996 — Злин, 345; 11.2014 — Тернополь, 166.
167 Škoda 15Tr13/6M 12549 1998 2019 Тернополь - 1998 — Злин, 355; 11.2014 — Тернополь, 167.
170 Škoda 15Tr13/6M 12416 1997 Тернополь - 1997 — Злин, 347; 06.2015 — Тернополь, 170.
171 Škoda 15Tr13/6M 12551 1998 Тернополь - 1998 — Злин, 357; 06.2015 — Тернополь, 171.
172 Škoda 15Tr13/6M 12838 1999 Тернополь - 1999 — Злин, 359; 06.2015 — Тернополь, 172.
173 Škoda 15Tr13/6M 12840 1999 Тернополь - 1999 — Злин, 361; 06.2015 — Тернополь, 173.
181 Škoda 15Tr13/6M 12950 2001 Ивано-Франковск - 2001 — Злин, 364; 05.2015 — Ивано-Франковск, 181.
183 Škoda 15Tr13/6M 12417 1997 Тернополь - 1997 — Злин, 348; 05.2018 — Тернополь, 183.
184 Škoda 15Tr13/6M 12415 1997 Тернополь - 1997 — Злин, 346; 10.2019 — Тернополь, 184.
345 Škoda 15Tr13/6M 12225 1996 Злин - 1996 — Злин, 345; 11.2014 — Тернополь, 166.
346 Škoda 15Tr13/6M 12415 1997 Злин - 1997 — Злин, 346; 10.2019 — Тернополь, 184.
347 Škoda 15Tr13/6M 12416 1997 Злин - 1997 — Злин, 347; 06.2015 — Тернополь, 170.
348 Škoda 15Tr13/6M 12417 1997 Злин - 1997 — Злин, 348; 05.2018 — Тернополь, 183.
349 Škoda 15Tr13/6M 12418 1997 Злин - 1997 — Злин, 349; 12.2013 — Тернополь, 160.
350 Škoda 15Tr13/6M 12419 1997 Злин -
351 Škoda 15Tr13/6M 12420 1997 Злин - 1997 — Злин, 351; 12.2013 — Тернополь, 161.
352 Škoda 15Tr13/6M 12546 1998 Злин - 1998 — Злин, 352; 11.2014 — Тернополь, 163.
353 Škoda 15Tr13/6M 12547 1998 Злин - 1998 — Злин, 353; 11.2014 — Тернополь, 164.
354 Škoda 15Tr13/6M 12548 1998 Злин - 1998 — Злин, 354; 11.2014 — Тернополь, 165.
355 Škoda 15Tr13/6M 12549 1998 Злин - 1998 — Злин, 355; 11.2014 — Тернополь, 167.
357 Škoda 15Tr13/6M 12551 1998 Злин - 1998 — Злин, 357; 06.2015 — Тернополь, 171.
358 Škoda 15Tr13/6M 12552 1998 Злин - 1998 — Злин, 358; 11.2014 — Тернополь, 162.
359 Škoda 15Tr13/6M 12838 1999 Злин - 1999 — Злин, 359; 06.2015 — Тернополь, 172.
361 Škoda 15Tr13/6M 12840 1999 Злин - 1999 — Злин, 361; 06.2015 — Тернополь, 173.
364 Škoda 15Tr13/6M 12950 2001 Злин - 2001 — Злин, 364; 05.2015 — Ивано-Франковск, 181.
365 Škoda 15Tr13/6M 12951 2001 Злин - 2001 — Злин, 365; 01.2018 — Черновцы, 381.
366 Škoda 15Tr13/6M 12952 2001 Злин - 2001 — Злин, 366; 01.2018 — Черновцы, 375.
367 Škoda 15Tr13/6M 12953 2001 Злин - 2001 — Злин, 367; 01.2018 — Черновцы, 374.
374 Škoda 15Tr13/6M 12953 2001 Черновцы - 2001 — Злин, 367; 01.2018 — Черновцы, 374.
375 Škoda 15Tr13/6M 12952 2001 Черновцы - 2001 — Злин, 366; 01.2018 — Черновцы, 375.
381 Škoda 15Tr13/6M 12951 2001 Черновцы - 2001 — Злин, 365; 01.2018 — Черновцы, 381.
467 Škoda 15Tr13/6M 12145 1995 Пльзень Cukrovarská 1995 — Пльзень, 467; 01.2012 — Йиглава, (467); 08.2012 — Тернополь, 153.
471 Škoda 15Tr13/6M 12149 1995 Пльзень Cukrovarská 1995 — Пльзень, 471; 01.2011 — Усти-над-Лабем, 569.
475 Škoda 15Tr13/6M 12223 1996 Пльзень Cukrovarská 05.1996 — Пльзень, 475; 01.2011 — Усти-над-Лабем, 570.
477 Škoda 15Tr13/6M 12226 1996 Пльзень Cukrovarská 05.1996 — Пльзень, 477; 01.2011 — Усти-над-Лабем, 571.
556 Škoda 15Tr13/6M 12125 1995 Усти-над-Лабем -
557 Škoda 15Tr13/6M 12126 1995 Усти-над-Лабем -
558 Škoda 15Tr13/6M 12127 1995 Усти-над-Лабем -
559 Škoda 15Tr13/6M 12128 1995 Усти-над-Лабем -
560 Škoda 15Tr13/6M 12129 1995 Усти-над-Лабем -
561 Škoda 15Tr13/6M 12948 2000 Усти-над-Лабем -
562 Škoda 15Tr13/6M 12949 2000 Усти-над-Лабем -
563 Škoda 15Tr13/6M 13108 2003 Усти-над-Лабем -
564 Škoda 15Tr13/6M 13109 2003 Усти-над-Лабем -
565 Škoda 15Tr13/6M 13110 2003 Усти-над-Лабем -
566 Škoda 15Tr13/6M 13111 2003 Усти-над-Лабем -
569 Škoda 15Tr13/6M 12149 1995 Усти-над-Лабем - 1995 — Пльзень, 471; 01.2011 — Усти-над-Лабем, 569.
570 Škoda 15Tr13/6M 12223 1996 Усти-над-Лабем - 05.1996 — Пльзень, 475; 01.2011 — Усти-над-Лабем, 570.
571 Škoda 15Tr13/6M 12226 1996 Усти-над-Лабем - 05.1996 — Пльзень, 477; 01.2011 — Усти-над-Лабем, 571.
573 Škoda 15Tr13/6M 12957 2001 Усти-над-Лабем - 2001 — Градец-Кралове, 85; 04.2011 — Усти-над-Лабем, 573.
574 Škoda 15Tr13/6M 12958 2001 Усти-над-Лабем - 2001 — Градец-Кралове, 86; 04.2011 — Усти-над-Лабем, 574.
575 Škoda 15Tr13/6M 12228 1996 Усти-над-Лабем - 1996 — Градец-Кралове, 84; 06.2011 — Усти-над-Лабем, 575.
576 Škoda 15Tr13/6M 12142 1995 Усти-над-Лабем - 1995 — Градец-Кралове, 82; 06.2011 — Усти-над-Лабем, 576.
577 Škoda 15Tr13/6M 12143 1995 Усти-над-Лабем - 1995 — Градец-Кралове, 83; 06.2011 — Усти-над-Лабем, 577.

Показано записей: 67 из 67
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с