trams.ru

ЗиУ-682Г-016-05


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Город Депо/Парк Примечания
(025) ЗиУ-682Г-016-05 285 2010 Таганрог ТД 2010 — Липецк, 025; 2018 — Таганрог, (025).
0001 ЗиУ-682Г-016-05 199 2010 Химки -
0002 ЗиУ-682Г-016-05 53 2009 Химки -
0003 ЗиУ-682Г-016-05 254 2010 Химки -
0004 ЗиУ-682Г-016-05 276 2010 Химки -
0005 ЗиУ-682Г-016-05 290 2010 Химки -
0006 ЗиУ-682Г-016-05 279 2010 Химки -
0007 ЗиУ-682Г-016-05 309 2011 Химки -
0008 ЗиУ-682Г-016-05 297 2010 Химки -
0009 ЗиУ-682Г-016-05 292 2011 Химки -
0010 ЗиУ-682Г-016-05 315 2011 Химки -
0011 ЗиУ-682Г-016-05 298 2010 Химки -
0014 ЗиУ-682Г-016-05 310 2011 Химки -
24 ЗиУ-682Г-016-05 5 2009 Кострома -
025 ЗиУ-682Г-016-05 285 2010 Липецк - 2010 — Липецк, 025; 2018 — Таганрог, (025).
25 ЗиУ-682Г-016-05 6 2009 Кострома -
26 ЗиУ-682Г-016-05 7 2009 Кострома -
27 ЗиУ-682Г-016-05 8 2009 Кострома -
28 ЗиУ-682Г-016-05 9 2009 Кострома -
29 ЗиУ-682Г-016-05 29 2009 Кострома -
43 ЗиУ-682Г-016-05 192 2010 Черкесск -
44 ЗиУ-682Г-016-05 188 2010 Черкесск -
45 ЗиУ-682Г-016-05 190 2010 Черкесск -
46 ЗиУ-682Г-016-05 191 2010 Черкесск -
47 ЗиУ-682Г-016-05 193 2010 Черкесск -
48 ЗиУ-682Г-016-05 196 2010 Черкесск -
49 ЗиУ-682Г-016-05 194 2010 Черкесск -
50 ЗиУ-682Г-016-05 189 2010 Черкесск -
51 ЗиУ-682Г-016-05 195 2010 Черкесск -
52 ЗиУ-682Г-016-05 197 2010 Черкесск -
53 ЗиУ-682Г-016-05 198 2010 Черкесск -
54 ЗиУ-682Г-016-05 262 2010 Черкесск -
55 ЗиУ-682Г-016-05 257 2010 Черкесск -
56 ЗиУ-682Г-016-05 250 2010 Черкесск -
57 ЗиУ-682Г-016-05 255 2010 Черкесск -
58 ЗиУ-682Г-016-05 263 2010 Черкесск -
59 ЗиУ-682Г-016-05 256 2010 Черкесск -
60 ЗиУ-682Г-016-05 261 2010 Черкесск -
61 ЗиУ-682Г-016-05 260 2010 Черкесск -
62 ЗиУ-682Г-016-05 264 2010 Черкесск -
63 ЗиУ-682Г-016-05 273 2010 Черкесск -
64 ЗиУ-682Г-016-05 271 2010 Черкесск -
65 ЗиУ-682Г-016-05 275 2010 Черкесск -
66 ЗиУ-682Г-016-05 274 2010 Черкесск -
67 ЗиУ-682Г-016-05 272 2010 Черкесск -
68 ЗиУ-682Г-016-05 269 2010 Черкесск -
69 ЗиУ-682Г-016-05 277 2010 Черкесск -
70 ЗиУ-682Г-016-05 371 2013 Черкесск -
223 ЗиУ-682Г-016-05 34 2009 Махачкала -
224 ЗиУ-682Г-016-05 35 2009 Махачкала -
225 ЗиУ-682Г-016-05 36 2009 Махачкала -
226 ЗиУ-682Г-016-05 37 2009 Махачкала -
227 ЗиУ-682Г-016-05 38 2009 Махачкала -
228 ЗиУ-682Г-016-05 42 2009 Махачкала -
229 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
230 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
231 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
232 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
233 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
234 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
235 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
236 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
237 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
238 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
239 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
240 ЗиУ-682Г-016-05 136 2010 Махачкала -
241 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
242 ЗиУ-682Г-016-05 2010 Махачкала -
878 ЗиУ-682Г-016-05 282 2010 Чебоксары ТД-1
879 ЗиУ-682Г-016-05 278 2010 Чебоксары ЮТД
880 ЗиУ-682Г-016-05 284 2010 Чебоксары ТД-1
881 ЗиУ-682Г-016-05 283 2010 Чебоксары ТД-2
882 ЗиУ-682Г-016-05 281 2010 Чебоксары ТД-2
883 ЗиУ-682Г-016-05 280 2010 Чебоксары ЮТД
885 ЗиУ-682Г-016-05 288 2010 Чебоксары ЮТД
886 ЗиУ-682Г-016-05 299 2011 Чебоксары ТД-2
887 ЗиУ-682Г-016-05 301 2011 Чебоксары ЮТД
888 ЗиУ-682Г-016-05 303 2011 Чебоксары ЮТД
889 ЗиУ-682Г-016-05 302 2011 Чебоксары ТД-2
1127 ЗиУ-682Г-016-05 289 2010 Новочебоксарск ТД
1139 ЗиУ-682Г-016-05 54 2009 Орёл -
1140 ЗиУ-682Г-016-05 56 2009 Орёл -
1141 ЗиУ-682Г-016-05 130 2009 Орёл -
1142 ЗиУ-682Г-016-05 129 2009 Орёл -
1143 ЗиУ-682Г-016-05 270 2010 Орёл -
1144 ЗиУ-682Г-016-05 286 2010 Орёл -
1145 ЗиУ-682Г-016-05 287 2010 Орёл -
1147 ЗиУ-682Г-016-05 318 2011 Орёл -
1148 ЗиУ-682Г-016-05 317 2011 Орёл -
1149 ЗиУ-682Г-016-05 319 2012 Орёл -
2073 ЗиУ-682Г-016-05 324 2013 Брянск №2 2013 — Бежицкое троллейбусное депо (№ 2), 2073; 02.2016 — Троллейбусное депо имени А. В. Сидорова (№ 1).
2073 ЗиУ-682Г-016-05 324 2013 Брянск №1 2013 — Бежицкое троллейбусное депо (№ 2), 2073; 02.2016 — Троллейбусное депо имени А. В. Сидорова (№ 1).
2074 ЗиУ-682Г-016-05 321 2013 Брянск №2 2013 — Бежицкое троллейбусное депо (№ 2), 2074; 04.2016 — Троллейбусное депо имени А. В. Сидорова (№ 1).
2074 ЗиУ-682Г-016-05 321 2013 Брянск №1 2013 — Бежицкое троллейбусное депо (№ 2), 2074; 04.2016 — Троллейбусное депо имени А. В. Сидорова (№ 1).
2075 ЗиУ-682Г-016-05 322 2013 Брянск №2 2013 — Бежицкое троллейбусное депо (№ 2), 2075; 03.2016 — Троллейбусное депо имени А. В. Сидорова (№ 1).
2075 ЗиУ-682Г-016-05 322 2013 Брянск №1 2013 — Бежицкое троллейбусное депо (№ 2), 2075; 03.2016 — Троллейбусное депо имени А. В. Сидорова (№ 1).

Показано записей: 96 из 96
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0469 с