trams.ru

81-540.5


Для упорядочивания по бортовому номеру, заводскому номеру или дате постройки нажмите на соответствующий заголовок в таблице.

№ ↓ Модель Зав. № Постр. Город Депо/Парк Примечания
10317 81-540.5 24201 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-5 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10317; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10317 81-540.5 24201 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-6 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10317; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10317 81-540.5 24201 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-3 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10317; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10317 81-540.5 24201 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-7 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10317; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10318 81-540.5 24202 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-5 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10318; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10318 81-540.5 24202 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-6 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10318; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10318 81-540.5 24202 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-3 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10318; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10318 81-540.5 24202 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-7 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10318; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10319 81-540.5 24207 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-5 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10319; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 07.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10319 81-540.5 24207 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-6 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10319; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 07.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10319 81-540.5 24207 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-3 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10319; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 07.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10319 81-540.5 24207 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-7 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10319; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 07.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10320 81-540.5 24208 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-5 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10320; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10320 81-540.5 24208 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-6 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10320; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10320 81-540.5 24208 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-3 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10320; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10320 81-540.5 24208 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-7 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10320; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10321 81-540.5 24213 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-5 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10321; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10321 81-540.5 24213 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-6 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10321; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10321 81-540.5 24213 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-3 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10321; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10321 81-540.5 24213 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-7 12.2005 — ТЧ-5 «Невское», 10321; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10322 81-540.5 24214 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-5 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10322; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10322 81-540.5 24214 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-6 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10322; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10322 81-540.5 24214 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-3 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10322; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».
10322 81-540.5 24214 12.2005 Санкт-Петербург ТЧ-7 2005 — ТЧ-5 «Невское», 10322; 2007 — ТЧ-6 «Выборгское»; 08.2013 — ТЧ-3 «Московское»; 09.2019 — ТЧ-7 «Южное».

Показано записей: 24 из 24
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.0313 с