trams.ru

Екатеринбург. Трамвай


МодельДейств.Числящ. на балансеУтил.Модерн.Перед. в др. городаИсп. в др. качествеОбщее кол-во
Tatra T3SU 325 325 7 00 0 332
Tatra T6B5SU 70 70 2 00 0 72
71-405 26 27 0 00 0 27
71-402 «СПЕКТР» 19 20 0 00 0 20
71-403 9 9 0 01 0 9
71-405-11 8 8 0 01 0 8
71-407-01 5 5 0 01 0 6
ГС-4 [КРТТЗ] 5 5 0 00 0 5
ПМ 0 0 4 00 0 4
ВТК-01 3 3 0 00 0 3
ГС-1 3 3 0 00 0 3
71-415 0 0 0 02 0 2
ВТК-24 2 2 0 00 0 2
ГС-4 [ГВРЗ] 2 2 0 00 0 2
ЛС-3 2 2 0 00 0 2
Х 1 2 0 00 0 2
71-409 0 0 0 01 0 1
71-409-01 0 0 0 01 0 1
71-412 0 0 0 01 0 1
71-418 1 1 0 00 0 1
Tatra K2 0 1 0 00 0 1
Tatra T2SU 0 1 0 00 0 1
МТВ-82 0 1 0 00 0 1
РГС-2 1 1 0 00 0 1
Сетеизмеритель НТТРЗ 0 0 0 01 0 1
Всего 482 488 13 09 0 508
  © Администрация trams.ru, 2005—2024
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов.
Загружено за 0.5781 с